ACS Tour 2012

Ya tenemos 15 clubes y 33 canchas en Córdoba (y 5 más en Alta Gracia, Salsipuedes y San Francisco)

Imagen de Ya tenemos 15 clubes y 33 canchas en Córdoba (y 5 más en Alta Gracia, Salsipuedes y San Francisco)

linkNoticias Relacionadas

Con la recuperación de las tres canchas de Tala (foto), las nuevas canchas de Alto Villasol, y la ampliación de La Raquette y Paríso, el squash de Córdoba ya cuenta con 33 canchas en 15 clubes de la ciudad capital.  A continuacion un listado completo con dirección y teléfono.

Clubes de Squash en Córdoba   

  1. Maipú (2) - Barcelona 1929 // (0351) 455-5156
  2. Fachada (2) - Belgrano 650 // (0351) 428-4239
  3. Tancat (1) - Rincon 985 // (0351) 422-8573
  4. Rieles (2) - Jerónimo Cortes 101 // (0351) 473-4888
  5. San Luis (1) - San Luis // (0351) 425-9109
  6. La Raquette (3) - Mariano Moreno 376 // (0351) 425-0710
  7. Sweat (2) - Mercedes de San Martín // (0351) 482-3609
  8. Master Gym (2) - Hugo Wast 4543 // (0351) 481-2969
  9. Barranca (2) - Julio Verne 5243 // (03543) 428-777
  10. Botánico (2) - Chancay 700 // (0351) 485-2851
  11. Nor Tennis (2) - Raul Rina 8486 // (0351) 153-118984
  12. Tala (3) - Eguía Zanon y De la Capilla 9300 // (0351) 155-289222
  13. Paraiso (5) - Jerónimo L. Cabrera 1168 // (0351) 471-0607
  14. Las Lagunas (2) - Laguna Honda 9100 (esq. Laguna Larga) - Bº Villa Rivera Indarte // (0351) 156-808888 
  15. Alto Villasol (2) - Av. Colón esq. Cárcano - El Tropezón // (0351) 156-662848


En Alta Gracia (2)
Aqua & Gym – Prudencia Bustos 160 // Alta Gracia // 354757092 // 03547420803

En Salsipuedes (2)
Squash Salsipuedes - Córdoba y San Martín // Barrio Villa Sol // Salsipuedes - 0351-153583536

En San Francisco (1)
Club Atletico San Isidro - Av 9 De Septiembre 1501 - 03564- 424971


¿Falta algún club?  Por favor informanos aquí (mailto: ibiain@infonegocios.info)
 



Más Noticias

raquo 22.04.2012 | Córdoba ya tiene su Escuela de Menores (las clases inician en mayo)

raquo 08.04.2012 | La Raquette, anfitrión de la 4ta. Fecha Puntable

raquo 01.03.2012 | Se viene la Tercera Fecha Puntable en Nor Tenis Club en

raquo 20.02.2012 | D´Arcángelo dio muestras que está para top 100: 3-0 a Miranda en la final de la 2da. Fecha

raquo 16.02.2012 | Tres cordobeses juegan el Sudamericano Junior de Squash (empezó el recambio)

raquo 13.01.2012 | Arranca el Calendario 2012 (12 fechas, más Nacional y Master)

raquo 04.12.2011 | No te la pierdas: Fiesta de Fin de Año de la ACS el 18 de diciembre

raquo 12.11.2011 | Con sólo 14 años Camila Grasso ganó M19 en el Nacional de Menores de Damas

raquo 17.10.2011 | D´Arcángelo y Pezzota le dieron una medalla de Bronce a Argentina

raquo 26.09.2011 | Miranda dio cátedra en la 8va Fecha de la ACS (Salde se quedó con Segunda)

raquo 04.09.2011 | La 8va Fecha Puntable estrena Best Club, las canchas de Alto Villasol

raquo 31.08.2011 | Guillermo Easdale ganó la 7ma fecha (Gema Soria en damas)

raquo 26.08.2011 | No pudimos con Kuwait, ahora nos toca Escocia

raquo 24.08.2011 | 2-1 a Austria y ahora a consquistar Kuwait

raquo 23.08.2011 | Pese al punto de D´Arcángelo, no pudimos con Holanda (ahora Austria)

raquo 22.08.2011 | 3-0 a Corea del Sur y ahora a por la hazaña con Holanda

raquo 21.08.2011 | Argentina perdió en el debut con Francia en el Mundial de Alemania

raquo 18.08.2011 | Las tres canchas de La Raquette esperan a lo mejor del squash local

raquo 15.08.2011 | Gonzalo Miranda ganó el Abierto de la República (Gema Soria en Damas)

raquo 02.08.2011 | Miranda, D´Arcángelo, Pezzota, el trío argentino para dar batalla en los Panamericanos

raquo 27.07.2011 | Se viene el Abierto de la República (inscribite on line)

raquo 17.07.2011 | El squash llega a las Sierras Chicas: dos canchas en Salsipuedes

raquo 11.07.2011 | Córdoba se consagró campeón del primer torneo nacional por equipos (camino a ser la capital del squash del país)

raquo 08.07.2011 | Córdoba arrancó con todo en el Nacional por Equipos (el sábado debutan Mar del Plata y La Plata)

raquo 25.06.2011 | Córdoba ya tiene sus dos seleccionados para el Nacional por Equipos

Edad: 42 | 02-06-1969

Ranking: #

Ingresar el Apellido de los dos jugadores y seleccionarlos de la lista para comprarlos

VS

Diseño Web por Contextus

Valid XHTML 1.0 Transitional