El Squash es el deporte más saludable de todos (lo dice Forbes)

Noticias Relacionadas
En base a un investigación que incluyó médicos, entrenadores, atletas, personal trainers y fisioterapeutas, el squash fue clasificado como el deporte más saludable de todos, seguido del remo, alpinismo, natación y esquí.
La investigación de la Revista Forbes (ver aquí), reconocida mundialmente por sus listas y rankings, consideró cinco ítems principales que fueron evaluados y puestos a consideración en cuanto a la capacidad fisiológica de los deportes:
· Resistencia Cardiorrespiratoria
· Fuerza Muscular
· Resistencia Muscular
· Flexibilidad
· Cantidad de calorías quemadas en 30 minutos
Para cada deporte, cada una de estas variables recibió una puntuación entre a 1 a 5, siendo de mayor a menor nota.
Otra variable analizada fue el riesgo de lesión. En este caso la puntuación era de 1 a 3, siendo que la mayor puntuación significaba menos propensión a lesiones del deporte.
Comparado con otros 9 deportes, el squash fue considerado el deporte mas saludable para ser practicado y un excelente medio para entrar en forma de manera dinámica y divertida.
El squash alcanzó un total de 22,50 puntos habiendo recibido una nota máxima de 5 en resistencia muscular y quema de calorías. En este último, tuvo un lugar destacado siendo el deporte que mas calorías gasta en 30 minutos, con una media de 517 calorías, según el American Collage of Sports Medicine.
Además, del gran gasto calórico, el informe cita como otros beneficios del squash el modelaje y fortalecimiento de miembros inferiores, además de ser un óptimo ejercicio cardiorrespiratorio y que mejora la flexibilidad y el endurecimiento del abdomen.
El informe finaliza con una recomendación: cuidado con el tendón de Aquiles y la Raqueta del Adversario.
Otros deportes que fueron analizados en la investigación fueron los siguientes, listados de mejor a peor: Remo, Alpinismo, Natación, Esquí, Cross Country, Básquet, Ciclismo, Correr, Pentatlón Moderno, y Box.
Más Noticias
20.02.2012 | D´Arcángelo dio muestras que está para top 100: 3-0 a Miranda en la final de la 2da. Fecha
16.02.2012 | Tres cordobeses juegan el Sudamericano Junior de Squash (empezó el recambio)
13.01.2012 | Arranca el Calendario 2012 (12 fechas, más Nacional y Master)
04.12.2011 | No te la pierdas: Fiesta de Fin de Año de la ACS el 18 de diciembre
12.11.2011 | Con sólo 14 años Camila Grasso ganó M19 en el Nacional de Menores de Damas
17.10.2011 | D´Arcángelo y Pezzota le dieron una medalla de Bronce a Argentina
26.09.2011 | Miranda dio cátedra en la 8va Fecha de la ACS (Salde se quedó con Segunda)
04.09.2011 | La 8va Fecha Puntable estrena Best Club, las canchas de Alto Villasol
31.08.2011 | Guillermo Easdale ganó la 7ma fecha (Gema Soria en damas)
26.08.2011 | No pudimos con Kuwait, ahora nos toca Escocia
24.08.2011 | 2-1 a Austria y ahora a consquistar Kuwait
23.08.2011 | Pese al punto de D´Arcángelo, no pudimos con Holanda (ahora Austria)
22.08.2011 | 3-0 a Corea del Sur y ahora a por la hazaña con Holanda
21.08.2011 | Argentina perdió en el debut con Francia en el Mundial de Alemania
18.08.2011 | Las tres canchas de La Raquette esperan a lo mejor del squash local
15.08.2011 | Gonzalo Miranda ganó el Abierto de la República (Gema Soria en Damas)
02.08.2011 | Miranda, D´Arcángelo, Pezzota, el trío argentino para dar batalla en los Panamericanos
27.07.2011 | Se viene el Abierto de la República (inscribite on line)
17.07.2011 | El squash llega a las Sierras Chicas: dos canchas en Salsipuedes
11.07.2011 | Córdoba se consagró campeón del primer torneo nacional por equipos (camino a ser la capital del squash del país)
08.07.2011 | Córdoba arrancó con todo en el Nacional por Equipos (el sábado debutan Mar del Plata y La Plata)
25.06.2011 | Córdoba ya tiene sus dos seleccionados para el Nacional por Equipos
20.06.2011 | Acá están, estos son: los ganadores de la 5ta. fecha
19.06.2011 | Domingo de semis y lunes de finales en la 5ta. Fecha en Botánico (seguilo on line)
16.06.2011 | Miranda, D´Arcángelo, Pezotta y Roude, el equipo para el Mundial de Alemania
Edad: 2012 | 00-00-0000
Ranking: #
Ingresar el Apellido de los dos jugadores y seleccionarlos de la lista para comprarlos
Asociacion Cordobesa de Squash
Torneos Locales
Torneo Master de Squash






ACS en YouTube
ACS en Twitter
ACS en Facebook